重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的評定要求擁有開展研究所需的實(shí)驗(yàn)場所,原則上依托單位實(shí)驗(yàn)室總面積不低于5000平方米,重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室總面積不低于1000平方米,并相對集中;擁有開展研究所需的國內(nèi)先進(jìn)水平的科學(xué)研究試驗(yàn)設(shè)備、儀器裝備及配套設(shè)施等,原則上依托單位儀器設(shè)備原值不低于3000萬元,重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備原值不低于2000萬元等。
為規(guī)范國家食品藥品監(jiān)督管理總局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的評定、運(yùn)行和評估等管理工作,加強(qiáng)食品藥品監(jiān)管工作的技術(shù)支撐和技術(shù)儲備,進(jìn)一步提升食品藥品監(jiān)管能力,國家食品藥品監(jiān)督管理總局組織制定了《國家食品藥品監(jiān)督管理總局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室管理辦法》。
其中給出了重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的評定要求,比如擁有開展研究所需的實(shí)驗(yàn)場所,原則上依托單位實(shí)驗(yàn)室總面積不低于5000平方米,重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室總面積不低于1000平方米,并相對集中;擁有開展研究所需的國內(nèi)先進(jìn)水平的科學(xué)研究試驗(yàn)設(shè)備、儀器裝備及配套設(shè)施等,原則上依托單位儀器設(shè)備原值不低于3000萬元,重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備原值不低于2000萬元等。
在《國家食品藥品監(jiān)督管理總局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室分類設(shè)置意見》中,明確了食品監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、藥品監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、化妝品監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療器械監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的布局思路、設(shè)置目標(biāo)及設(shè)置領(lǐng)域。
其中,根據(jù)食品監(jiān)管現(xiàn)狀和發(fā)展的需要,食品監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室突出主要風(fēng)險(xiǎn)因素、重點(diǎn)食品品種和優(yōu)勢特色學(xué)科,按照綜合監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和重點(diǎn)品種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室三類進(jìn)行設(shè)置,形成引領(lǐng)型、突破型、平臺型一體的科技創(chuàng)新體系,在食品監(jiān)管新方法、檢驗(yàn)檢測技術(shù)發(fā)展前沿、標(biāo)準(zhǔn)制修訂、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和分析、安全評價(jià)、應(yīng)急處置等重點(diǎn)領(lǐng)域開展創(chuàng)新性研究和科技攻關(guān),解決基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性、前瞻性和戰(zhàn)略性的技術(shù)問題,建成高水平監(jiān)管科技智庫,培養(yǎng)造就一批領(lǐng)軍人物和核心骨干人才,進(jìn)一步提升我國食品安全技術(shù)保障水平。
表1 食品監(jiān)管關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)置領(lǐng)域
序號 | 設(shè)置領(lǐng)域 | 主要研究任務(wù) |
1 | 農(nóng)藥殘留監(jiān)控技術(shù) | 開展風(fēng)險(xiǎn)因素的定量、確證新技術(shù)新方法研究;開展便捷高效的前處理技術(shù)和危害物高通量檢測技術(shù)研究,加強(qiáng)非定向檢測技術(shù)研發(fā),構(gòu)建篩查確證譜庫;開展食品中風(fēng)險(xiǎn)因素殘留、代謝、轉(zhuǎn)化規(guī)律研究;開展風(fēng)險(xiǎn)因素殘留安全性評價(jià)技術(shù)研究;開展風(fēng)險(xiǎn)因素預(yù)警、控制技術(shù)研究;開展風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)應(yīng)急處置技術(shù)研究;制備相應(yīng)的基體質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或參比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),開展風(fēng)險(xiǎn)因素檢驗(yàn)檢測工作質(zhì)量控制和考核;開展本專業(yè)領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研究;對本專業(yè)領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)室開展技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo);能為稽查執(zhí)法和重大活動保障提供有力技術(shù)支撐。 |
2 | 獸藥殘留監(jiān)控技術(shù) | |
3 | 有機(jī)污染物監(jiān)控技術(shù) | |
4 | 生物毒素監(jiān)控技術(shù) | |
5 | 元素核素監(jiān)控技術(shù) | |
6 | 食品中食品添加劑監(jiān)控技術(shù) | |
7 | 食源性致病微生物監(jiān)控技術(shù) | 研發(fā)多類型食品中多種致病菌、病毒和寄生蟲的高特異性及高敏感性檢測與確證關(guān)鍵核心技術(shù),構(gòu)建我國常見食源性致病菌、病毒的數(shù)據(jù)庫;開展重要食源性致病微生物的基因測序與收集工作,研究食源性致病微生物全基因組溯源等相關(guān)應(yīng)急處置技術(shù);研究食品生產(chǎn)、加工、貯運(yùn)等過程中有害微生物的發(fā)生、發(fā)展規(guī)律和控制方法;開展基于分子生物學(xué)等技術(shù)的物種鑒定方法研究;制備相應(yīng)的基體質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或參比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),開展食源性致病微生物檢驗(yàn)檢測工作質(zhì)量控制和考核;開展本專業(yè)領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研究;對本專業(yè)領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)室開展技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo);能為稽查執(zhí)法和重大活動保障提供有力技術(shù)支撐。 |
8 | 營養(yǎng)成分監(jiān)測技術(shù) | 開展食品中營養(yǎng)成分檢測新技術(shù)研究,開展多種營養(yǎng)成分同步分析技術(shù)研究;開展食品營養(yǎng)與功能評價(jià)技術(shù)研究;研究食品原料貯藏保鮮、加工工藝對營養(yǎng)成分的影響與控制;加強(qiáng)膳食營養(yǎng)研究,構(gòu)建膳食營養(yǎng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,科學(xué)評估膳食暴露水平和膳食營養(yǎng)水平,對不同人群飲食提供分類安全、健康指導(dǎo);制備相應(yīng)的基體質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或參比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),開展?fàn)I養(yǎng)成分檢驗(yàn)檢測工作質(zhì)量控制和考核;開展本專業(yè)領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研究;對本專業(yè)領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)室開展技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。 |
9 | 食品過敏原監(jiān)控技術(shù) | 開展食品過敏原檢驗(yàn)檢測技術(shù)研究;開展食品過敏原安全性評價(jià)技術(shù)研究;開展食品生產(chǎn)、加工等過程中過敏原的產(chǎn)生、遷移、積累規(guī)律研究,探索過敏原消除的關(guān)鍵技術(shù);制備相應(yīng)的基體質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或參比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),開展食品過敏原檢驗(yàn)檢測工作質(zhì)量控制和考核;開展本專業(yè)領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研究;對本專業(yè)領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)室開展技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。 |
10 | 毒理學(xué)評價(jià)技術(shù) | 突破傳統(tǒng)毒理學(xué)技術(shù),研究食品及其原料安全性評價(jià)和功能評價(jià)的生物基礎(chǔ)模型及評價(jià)體系、判斷標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)操作規(guī)范;開展基于計(jì)算毒理學(xué)的典型風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)的毒性預(yù)測、驗(yàn)證和安全評價(jià)模型研究;研究構(gòu)建食品及其原料中主要風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)的基礎(chǔ)毒理數(shù)據(jù)庫;開展本專業(yè)領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研究;對本專業(yè)領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)室開展技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。 |
11 | 快速檢測技術(shù) | 針對食品日常執(zhí)法及重大活動食品安全保障對現(xiàn)場監(jiān)管關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備的迫切需求,加快研發(fā)穩(wěn)定、靈敏、便攜的適合基層運(yùn)用的、風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)領(lǐng)域的食品安全快速檢測技術(shù)和智慧化裝備;建立食品安全快速檢測產(chǎn)品的評價(jià)技術(shù)和管理規(guī)范,為食品日常監(jiān)管和重大活動食品實(shí)時(shí)檢測提供有效手段。 |
表2 重點(diǎn)食品品種監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)置領(lǐng)域
序號 | 設(shè)置領(lǐng)域 | 主要研究任務(wù) |
1 | 乳及乳制品監(jiān)管技術(shù) | 開展乳及乳制品中抗生素、激素、生物毒素、重金屬、微生物、食源性致病菌等的識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析與控制技術(shù)研究;開展乳及乳制品原料、生產(chǎn)、運(yùn)輸、貯藏等過程中化學(xué)性及生物性污染物的遷移轉(zhuǎn)化特征及溯源預(yù)警技術(shù)研究;開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
2 | 肉及肉制品監(jiān)管技術(shù) | 開展肉及肉制品中抗生素、激素、食源性興奮劑、濫用添加劑、微生物、食源性致病菌等化學(xué)性和生物性危害以及動物疫病識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)與預(yù)警控制技術(shù)研究;開展肉及肉制品原料、生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸、消費(fèi)等環(huán)節(jié)安全控制技術(shù)研究;開展肉及肉制品溯源關(guān)鍵技術(shù)研究;開展肉種鑒別技術(shù)研究,以及開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
3 | 食用油監(jiān)管技術(shù) | 開展食用油中有機(jī)污染物、重金屬、生物毒素等危害識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)與控制技術(shù)研究;開展食用油生產(chǎn)、運(yùn)輸、貯藏等過程中化學(xué)性及生物性污染物的產(chǎn)生機(jī)理、轉(zhuǎn)化機(jī)制及溯源預(yù)警技術(shù)研究;開展食用油摻雜造假鑒別技術(shù)研究,以及行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
4 | 嬰幼兒配方 | 開展嬰幼兒配方食品中營養(yǎng)成分、生物毒素、環(huán)境污染物、重金屬、微生物、食源性致病菌等識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)與預(yù)警控制技術(shù)研究;開展嬰幼兒配方食品原料、生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸、消費(fèi)等環(huán)節(jié)安全控制技術(shù)研究;開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
5 | 特殊膳食監(jiān)管技術(shù) | 開展特殊膳食食品中營養(yǎng)成分、生物毒素、重金屬、微生物、食源性致病菌等識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)與預(yù)警控制技術(shù)研究;開展特殊膳食安全評價(jià)技術(shù)研究;開展特殊膳食食品原料、生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸、消費(fèi)等環(huán)節(jié)安全控制技術(shù)研究;開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
6 | 特殊醫(yī)學(xué)用途 | 開展特殊醫(yī)學(xué)用途食品中營養(yǎng)成分、生物毒素、重金屬、微生物、食源性致病菌等識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)與預(yù)警控制技術(shù)研究;開展特殊醫(yī)學(xué)用途食品安全評價(jià)技術(shù)研究;開展特殊醫(yī)學(xué)用途食品原料、生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸、消費(fèi)等環(huán)節(jié)安全控制技術(shù)研究;開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
7 | 保健食品監(jiān)管技術(shù) | 開展保健食品、功能食品中的有效成分及特征成分定性定量分析技術(shù)研究;開展保健食品功能學(xué)評價(jià)、安全性評價(jià)程序和檢驗(yàn)方法體系研究。完善保健食品、功能食品中有毒有害殘留物質(zhì)和添加違禁物質(zhì)的檢測方法;開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;加強(qiáng)保健食品原料標(biāo)準(zhǔn)研究,形成完善的保健食品標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫。 |
8 | 食品添加劑監(jiān)管技術(shù) | 開展食品添加劑中重金屬、食源性致病菌等化學(xué)性和生物性危害識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)與預(yù)警控制技術(shù)研究,開展食品添加劑安全評價(jià)技術(shù)研究;開展食品添加劑原料、生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸、消費(fèi)等環(huán)節(jié)安全控制技術(shù)研究;開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管技術(shù) | 開展食用農(nóng)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、生物毒素等識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)與預(yù)警控制技術(shù)研究,開展農(nóng)藥、獸藥等在動植物體內(nèi)的代謝轉(zhuǎn)化規(guī)律及其作用機(jī)制研究,開展生物毒素等在食用農(nóng)產(chǎn)品中的發(fā)生與消長規(guī)律研究;開展食用農(nóng)產(chǎn)品加工、儲存、運(yùn)輸、消費(fèi)等環(huán)節(jié)安全控制技術(shù)和溯源技術(shù)研究;開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
10 | 水產(chǎn)品及加工制品監(jiān)管技術(shù) | 開展水產(chǎn)品及加工制品中藥物、有機(jī)污染物、消毒劑、添加劑、重金屬、食源性致病微生物等識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)與預(yù)警控制技術(shù)研究,開展水產(chǎn)品及加工制品中有毒有害物質(zhì)的損害效應(yīng)、產(chǎn)生機(jī)理、作用機(jī)制、富集規(guī)律、代謝規(guī)律研究;開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
11 | 豆制品監(jiān)管技術(shù) | 開展豆制品中添加劑、重金屬、非法添加物、食源性致病菌等識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)與預(yù)警控制技術(shù)研究,開展豆制品轉(zhuǎn)基因鑒別技術(shù)研究;開展豆制品生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸、消費(fèi)等環(huán)節(jié)安全控制技術(shù)研究,開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
12 | 飲料監(jiān)管技術(shù) | 開展飲料中理化指標(biāo)、添加劑、重金屬、農(nóng)藥殘留、微生物、食源性致病菌等識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)與預(yù)警控制技術(shù)研究;開展飲料生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸、消費(fèi)等環(huán)節(jié)安全控制技術(shù)研究;開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
13 | 糕點(diǎn)監(jiān)管技術(shù) | 開展糕點(diǎn)中添加劑、重金屬、微生物、食源性致病菌等識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)與預(yù)警控制技術(shù)研究;開展糕點(diǎn)生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸、消費(fèi)等環(huán)節(jié)安全控制技術(shù)研究;開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
14 | 糧食及糧食 | 開展糧食及糧食制品中重金屬、農(nóng)藥殘留、生物毒素、微生物、食源性致病菌等化學(xué)性和生物性污染物的識別檢測、預(yù)防控制、污染機(jī)制研究;開展糧食及糧食制品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與溯源技術(shù)研究;開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
15 | 調(diào)味品監(jiān)管技術(shù) | 開展調(diào)味品中添加劑、重金屬、非法添加物、微生物、食源性致病菌等識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)與預(yù)警控制技術(shù)研究;開展調(diào)味品生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸、消費(fèi)等環(huán)節(jié)安全控制技術(shù)研究;開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
16 | 酒類監(jiān)管技術(shù) | 開展酒類中理化指標(biāo)、重金屬、生物毒素、塑化劑等識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)與控制技術(shù)研究;開展酒類感官檢驗(yàn)、成分分析研究;開展酒類生產(chǎn)加工過程中化學(xué)污染物的產(chǎn)生機(jī)理、轉(zhuǎn)化機(jī)制及溯源預(yù)警技術(shù)研究;開展酒類摻雜造假鑒別技術(shù)研究,以及行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
17 | 茶葉及其制品 | 開展茶葉及其制品中農(nóng)藥殘留、重金屬、微生物等識別檢測、風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)與預(yù)警控制技術(shù)研究;開展茶葉及其制品生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸、消費(fèi)等環(huán)節(jié)安全控制技術(shù)研究;開展行業(yè)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和防控技術(shù)研究;開展相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系研究與檢測體系建設(shè)。 |
此外,文件中還給出了中藥監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、仿制藥一致性評價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)藥品監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、生物制品監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、輔料包材監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)置領(lǐng)域、化妝品檢驗(yàn)檢測技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、化妝品安全性評價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療器械監(jiān)管等重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的設(shè)置領(lǐng)域情況.